No caso, estou tentando fazer uma análize em frequencia ( Monte Carlo ) do circuito abaixo no PSPICE para DOS, mas não estou lembrando como fazer isso.
- Código: Selecionar todos
MULTIPLE ANALYSES
*
V1 1 0 AC 1
*V1 1 0 PULSE 0 1 0 0 0
R101 1 2 1E+04
C102 2 3 3.912E-07
R103 3 0 9166
R104 2 5 1.006E+04
R105 1 4 1E+04
R106 4 0 4595
R107 4 5 1E+04
C108 2 0 3.912E-07
X101 3 4 5 OPAMP
R201 5 6 1E+04
C202 6 7 5.05E-07
R203 7 0 6697
R204 6 9 7102
R205 5 8 1.409E+04
R206 8 0 4720
R207 8 9 1E+04
C208 6 0 5.05E-07
X201 7 8 9 OPAMP
R301 9 10 1E+04
C302 10 11 3.556E-07
R303 11 0 9436
R304 10 13 1.41E+04
R305 9 12 7097
R306 12 0 3349
R307 12 13 1E+04
C308 10 0 3.556E-07
X301 11 12 13 OPAMP
R401 13 14 1E+04
R402 14 15 1E+04
X401 0 14 15 OPAMP
.AC DEC 200 59.5 60.5
.PLOT AC VDB(15) -80 0
.PLOT AC VP(15) -200 200
.PLOT AC VG(15) 0 3
.TRAN 0.05 10 0
.PLOT TRAN V(15) 0 1.2
.END
*OpAmp Simple Model 1=+in 2=-in 3=Vo
.SUBCKT OPAMP 1 2 3
E0 3 0 1 2 1.E+10
.ENDS OPAMP
+++