Símbolo @

Linguagem descritiva de hardware

Moderadores: 51, guest2003

Símbolo @

Mensagempor vtrx » 10 Jul 2018 19:30

Alguém tem um link ou imagem de uma matriz 8x8 com o símbolo @ ?

Preciso ver como é.
Avatar do usuário
vtrx
Dword
 
Mensagens: 2239
Registrado em: 20 Abr 2008 21:01

Re: Símbolo @

Mensagempor edsont » 10 Jul 2018 20:16

Não é 8x8, mas é só centralizar ou replicar as linhas/colunas centrais.

Imagem
Avatar do usuário
edsont
Word
 
Mensagens: 555
Registrado em: 22 Mai 2007 17:19
Localização: Araraquara-SP Brasil - Terra - Sistema Solar - Via Láctea

Re: Símbolo @

Mensagempor tcpipchip » 11 Jul 2018 08:02

DB 02H, 01H, 51H, 09H, 06H; ?
DB 32H, 49H, 79H, 41H, 3EH; @
DB 7EH, 11H, 11H, 11H, 7EH; A


no meu caso, cada byte esta na vertical
------------------------------------------
http://www.youtube.com/tcpipchip
Avatar do usuário
tcpipchip
Dword
 
Mensagens: 6560
Registrado em: 11 Out 2006 22:32
Localização: TCPIPCHIPizinho!

Re: Símbolo @

Mensagempor xultz » 11 Jul 2018 08:36

Tem certeza que 7EH, 11H, 11H, 11H, 7EH gera um A? Prá mim parece mais um H...
98% das vezes estou certo, e não estou nem aí pros outros 3%.
Avatar do usuário
xultz
Dword
 
Mensagens: 3001
Registrado em: 13 Out 2006 18:41
Localização: Curitiba

Re: Símbolo @

Mensagempor vtrx » 11 Jul 2018 09:16

tcpipchip escreveu:DB 02H, 01H, 51H, 09H, 06H; ?
DB 32H, 49H, 79H, 41H, 3EH; @
DB 7EH, 11H, 11H, 11H, 7EH; A


no meu caso, cada byte esta na vertical


Saiu ok aqui,mas 'esquisito'.
Copiei o da imagem e também ficou bom.
Me passa uns sets que contem letras do nosso alfabeto.
Seu 'A' sai de cabeça para baixo aqui...
Avatar do usuário
vtrx
Dword
 
Mensagens: 2239
Registrado em: 20 Abr 2008 21:01

Re: Símbolo @

Mensagempor vtrx » 11 Jul 2018 09:20

edsont escreveu:Não é 8x8, mas é só centralizar ou replicar as linhas/colunas centrais.

Imagem


Procurei no Google imagens destas e não achei.
Como fez a busca?
Avatar do usuário
vtrx
Dword
 
Mensagens: 2239
Registrado em: 20 Abr 2008 21:01

Re: Símbolo @

Mensagempor edsont » 11 Jul 2018 13:10

vtrx escreveu:
edsont escreveu:Não é 8x8, mas é só centralizar ou replicar as linhas/colunas centrais.

Imagem


Procurei no Google imagens destas e não achei.
Como fez a busca?


Acho que foi @ symbol led matrix
pode tentar também symbol dot matrix
ou ainda lcd matrix
Avatar do usuário
edsont
Word
 
Mensagens: 555
Registrado em: 22 Mai 2007 17:19
Localização: Araraquara-SP Brasil - Terra - Sistema Solar - Via Láctea

Re: Símbolo @

Mensagempor edsont » 11 Jul 2018 13:27

pode usar uma fonte de LCD como referência:

https://drive.google.com/file/d/0B_m3OJ ... sp=sharing

para visualizar tem um editor de fontes

https://drive.google.com/file/d/1Fr20u1 ... sp=sharing
Avatar do usuário
edsont
Word
 
Mensagens: 555
Registrado em: 22 Mai 2007 17:19
Localização: Araraquara-SP Brasil - Terra - Sistema Solar - Via Láctea

Re: Símbolo @

Mensagempor vtrx » 11 Jul 2018 14:24

edsont escreveu:pode usar uma fonte de LCD como referência:

https://drive.google.com/file/d/0B_m3OJ ... sp=sharing

para visualizar tem um editor de fontes

https://drive.google.com/file/d/1Fr20u1 ... sp=sharing


Interessante os links.
Tanto para montar/editar e visualizar,uso uns que fiz a muito tempo para isto,mas não tinha tido 'coragem' de montar o hardware.
Avatar do usuário
vtrx
Dword
 
Mensagens: 2239
Registrado em: 20 Abr 2008 21:01

Re: Símbolo @

Mensagempor tcpipchip » 11 Jul 2018 15:23

FONTS DB 32*5 DUP(0)
DB 00H, 00H, 00H, 00H, 00H ; (space)
DB 00H, 00H, 5FH, 00H, 00H ; !
DB 00H, 07H, 00H, 07H, 00H ; "
DB 14H, 7FH, 14H, 7FH, 14H ; #
DB 24H, 2AH, 7FH, 2AH, 12H ; $
DB 23H, 13H, 08H, 64H, 62H ; %
DB 36H, 49H, 55H, 22H, 50H; &
DB 00H, 05H, 03H, 00H, 00H; '
DB 00H, 1CH, 22H, 41H, 00H; (
DB 00H, 41H, 22H, 1CH, 00H; )
DB 08H, 2AH, 1CH, 2AH, 08H; *
DB 08H, 08H, 3EH, 08H, 08H; +
DB 00H, 50H, 30H, 00H, 00H; H,
DB 08H, 08H, 08H, 08H, 08H; -
DB 00H, 60H, 60H, 00H, 00H; .
DB 20H, 10H, 08H, 04H, 02H; /
DB 3EH, 51H, 49H, 45H, 3EH; 0
DB 00H, 42H, 7FH, 40H, 00H; 1
DB 42H, 61H, 51H, 49H, 46H; 2
DB 21H, 41H, 45H, 4BH, 31H; 3
DB 18H, 14H, 12H, 7FH, 10H; 4
DB 27H, 45H, 45H, 45H, 39H; 5
DB 3CH, 4AH, 49H, 49H, 30H; 6
DB 01H, 71H, 09H, 05H, 03H; 7
DB 36H, 49H, 49H, 49H, 36H; 8
DB 06H, 49H, 49H, 29H, 1EH; 9
DB 00H, 36H, 36H, 00H, 00H; :
DB 00H, 56H, 36H, 00H, 00H; ;
DB 00H, 08H, 14H, 22H, 41H; <
DB 14H, 14H, 14H, 14H, 14H; =
DB 41H, 22H, 14H, 08H, 00H; >
DB 02H, 01H, 51H, 09H, 06H; ?
DB 32H, 49H, 79H, 41H, 3EH; @
DB 7EH, 11H, 11H, 11H, 7EH; A
DB 7FH, 49H, 49H, 49H, 36H; B
DB 3EH, 41H, 41H, 41H, 22H; C
DB 7FH, 41H, 41H, 22H, 1CH; D
DB 7FH, 49H, 49H, 49H, 41H; E
DB 7FH, 09H, 09H, 01H, 01H; F
DB 3EH, 41H, 41H, 51H, 32H; G
DB 7FH, 08H, 08H, 08H, 7FH; H
DB 00H, 41H, 7FH, 41H, 00H; I
DB 20H, 40H, 41H, 3FH, 01H; J
DB 7FH, 08H, 14H, 22H, 41H; K
DB 7FH, 40H, 40H, 40H, 40H; L
DB 7FH, 02H, 04H, 02H, 7FH; M
DB 7FH, 04H, 08H, 10H, 7FH; N
DB 3EH, 41H, 41H, 41H, 3EH; O
DB 7FH, 09H, 09H, 09H, 06H; P
DB 3EH, 41H, 51H, 21H, 5EH; Q
DB 7FH, 09H, 19H, 29H, 46H; R
DB 46H, 49H, 49H, 49H, 31H; S
DB 01H, 01H, 7FH, 01H, 01H; T
DB 3FH, 40H, 40H, 40H, 3FH; U
DB 1FH, 20H, 40H, 20H, 1FH; V
DB 7FH, 20H, 18H, 20H, 7FH; W
DB 63H, 14H, 08H, 14H, 63H; X
DB 03H, 04H, 78H, 04H, 03H; Y
DB 61H, 51H, 49H, 45H, 43H; Z
DB 00H, 00H, 7FH, 41H, 41H; [
DB 02H, 04H, 08H, 10H, 20H; "\"
DB 41H, 41H, 7FH, 00H, 00H; ]
DB 04H, 02H, 01H, 02H, 04H; ^
DB 40H, 40H, 40H, 40H, 40H; _
DB 00H, 01H, 02H, 04H, 00H; `
DB 20H, 54H, 54H, 54H, 78H; a
DB 7FH, 48H, 44H, 44H, 38H; b
DB 38H, 44H, 44H, 44H, 20H; c
DB 38H, 44H, 44H, 48H, 7FH; d
DB 38H, 54H, 54H, 54H, 18H; e
DB 08H, 7EH, 09H, 01H, 02H; f
DB 08H, 14H, 54H, 54H, 3CH; g
DB 7FH, 08H, 04H, 04H, 78H; h
DB 00H, 44H, 7DH, 40H, 00H; i
DB 20H, 40H, 44H, 3DH, 00H; j
DB 00H, 7FH, 10H, 28H, 44H; k
DB 00H, 41H, 7FH, 40H, 00H; l
DB 7CH, 04H, 18H, 04H, 78H; m
DB 7CH, 08H, 04H, 04H, 78H; n
DB 38H, 44H, 44H, 44H, 38H; o
DB 7CH, 14H, 14H, 14H, 08H; p
DB 08H, 14H, 14H, 18H, 7CH; q
DB 7CH, 08H, 04H, 04H, 08H; r
DB 48H, 54H, 54H, 54H, 20H; s
DB 04H, 3FH, 44H, 40H, 20H; t
DB 3CH, 40H, 40H, 20H, 7CH; u
DB 1CH, 20H, 40H, 20H, 1CH; v
DB 3CH, 40H, 30H, 40H, 3CH; w
DB 44H, 28H, 10H, 28H, 44H; x
DB 0CH, 50H, 50H, 50H, 3CH; y
DB 44H, 64H, 54H, 4CH, 44H; z
DB 00H, 08H, 36H, 41H, 00H; {
DB 00H, 00H, 7FH, 00H, 00H; |
DB 00H, 41H, 36H, 08H, 00H; }
DB 08H, 08H, 2AH, 1CH, 08H; ->
DB 08H, 1CH, 2AH, 08H, 08 ; <-
------------------------------------------
http://www.youtube.com/tcpipchip
Avatar do usuário
tcpipchip
Dword
 
Mensagens: 6560
Registrado em: 11 Out 2006 22:32
Localização: TCPIPCHIPizinho!


Voltar para Verilog, VHDL, SystemC ( PLAs, CPLDs, FPGAs, etc... )

Quem está online

Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1 visitante

cron

x