Moderadores: 51, guest2003, Renie, gpenga
Marcelo Samsoniuk escreveu:linux eh porcaria, use OSX!
Processes: 51 total, 2 running, 2 stuck, 47 sleeping... 221 threads 16:44:32
Load Avg: 0.12, 0.27, 0.30 CPU usage: 7.66% user, 6.70% sys, 85.65% idle
SharedLibs: num = 6, resident = 69M code, 3936K data, 4516K linkedit.
MemRegions: num = 6041, resident = 301M + 18M private, 138M shared.
PhysMem: 245M wired, 507M active, 96M inactive, 853M used, 171M free.
VM: 6353M + 371M 33160(0) pageins, 26(0) pageouts
PID COMMAND %CPU TIME #TH #PRTS #MREGS RPRVT RSHRD RSIZE VSIZE
98 iTunes 9.9% 6:30.59 8 192 336 16M 17M 33M 386M
267 Safari 7.4% 2:42.00 10 178 827 171M 21M 166M 554M
295 top 3.8% 0:00.40 1 18 29 844K 188K 1436K 18M
0 kernel_tas 2.7% 4:33.39 56 2 510 6288K 0 46M 280M
101 Terminal 1.6% 0:45.47 3 103 134 2728K 17M 13M 348M
48 WindowServ 1.4% 8:01.10 5 227 597 8800K+ 35M 46M+ 377M+
96 smcFanCont 0.4% 0:25.54 4 119 126 2504K 10M 7232K 340M
100 Adium 0.0% 4:17.03 12 211 732 33M 27M 55M 428M
14 ntpd 0.0% 0:01.46 1 15 19 236K 184K 844K 18M
87 Finder 0.0% 0:06.13 6 165 234 6008K 17M 17M 357M
26 fseventsd 0.0% 0:00.89 13 87 52 628K 184K 1148K 24M
32 DirectoryS 0.0% 0:02.09 5 64 38 1496K 188K 3156K 21M
282 bash 0.0% 0:00.00 1 14 19 304K 644K 940K 18M
281 login 0.0% 0:00.01 1 17 55 284K 268K 1072K 19M
229 DashboardC 0.0% 0:01.44 6 129 193 13M 8520K 19M 341M
209 ATSServer 0.0% 0:00.11 2 65 53 440K 1828K 1592K 39M
199 mdworker 0.0% 0:01.50 5 70 103 2232K 3516K 5184K 52M
134 BitchX-1.1 0.0% 0:01.08 1 15 20 572K 188K 1720K 19M
130 AppleSpell 0.0% 0:04.18 1 38 31 708K 5768K 6164K 35M
122 GrowlHelpe 0.0% 0:00.97 2 69 58 1728K 3196K 4332K 288M
105 bash 0.0% 0:00.01 1 14 19 304K 644K 940K 18M
Wagner de Queiroz escreveu:Marcelo Samsoniuk escreveu:linux eh porcaria, use OSX!
Bom, para um sistema gratuito o linux é a melhor opção. Agora esse tar de OS X parece coisa de X-man e como diz o chines daqui:
TáCaro Né!
Voltar para Linux / uCLinux ( ARM ) / UNIX
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1 visitante